項目 | 技術(shù)參數(shù) |
操(cāo)作顯示 | 320*240點陣漢(hàn)化彩色液(yè)晶(可配備觸摸屏) |
溫控區域 | 6路 |
溫控範(fàn)圍 | 室溫以上4℃~450℃,增量: 1℃, 精度:±0.1℃ |
程序升溫(wēn)階數 | 16階 |
程升速率 | 0.1~39℃/min(普通型);0.1~80℃/min(高速型) |
氣路控製 |
機械閥控製方式、電子(zǐ)壓力流量控製方式任選 氣體壓力、流量測量:指針式壓力表方式;電子(zǐ)壓力(lì)、流(liú)量方式 全電子氣體壓力、流量測量係統 |
單(dān)模塊最大測量路數 | 16路 |
量程 | 0~0.3Kpa(壓強);0~500sccm(流量) |
分辨率 | 0.01Kpa(壓強);0.01sccm(流量) |
EPC、EFC工作模式 | 3種;恒流模式、恒壓(yā)模式、分流模式 |
EPC、EFC工作氣體 | 4種;氮氣(qì)、氫氣、空氣(qì)、氦氣 |
EPC、EFC程升 | 4階 |
EPC、EFC控製量(liàng)程 | 壓力:0~0.6Kpa;流量0~100sccm或0~500sccm(空氣) |
EPC、EFC控製精(jīng)度 | 壓力0.01Kpa;流量0.01sccm |
外部事件 | 4路;輔助控製輸出4路 |
進樣器種類 | 填充柱進樣(yàng)、毛細管(guǎn)進(jìn)樣、六(liù)通(tōng)閥氣體進樣(yàng)、自動頂空進樣任選 |
檢測器數目 | 4個(最多三種(zhǒng));FID、TCD、ECD、FPD和nPD任(rèn)選 |
啟動進樣 | 手動、自動任(rèn)選 |
通信接口 | 以太網:IEEE802.3 |
檢測器技術(shù)指標 | ||
項目 | 技術參數 | |
氫火焰離子化檢測器(FID) |
檢測限 | Mt≤3×10-12g/s (正十六烷) |
噪音(yīn) | ≤5×10-14A | |
漂移 | ≤1×10-13A/30min | |
線性範圍 | ≥106 | |
最高使用溫度 | ≤450℃ | |
熱導檢測器(TCD) |
靈敏度 | S≥4000mV•ml/mg(正十六烷)(放大1、2、4、8倍任選) |
噪聲 | ≤10μV | |
基線漂移 | ≤30μv/30min | |
電子捕獲檢測器(ECD) | 檢測限 | ≤1×10-13g/s |
線性範圍 | 104 | |
放(fàng)射源 | 63ni | |
火焰光度檢測器(FPD) | 檢測(cè)限 | (P)≤1×10-12g/s;(S)≤5×10-11g/s |
線(xiàn)性範圍 | 105(P) 103(S) | |
氮磷檢測器 | 檢測限: | (n)≤1×10-12g/s;(P)≤5×10-13g/s |
企業產品嚴格按照國際、國家標(biāo)準及行業規程生產,通過國家、各省級(jí)、市級電力研究(jiū)所、計量中心及電力權威部門(mén)的檢測,全麵通過ISO9001國際質量管理體係認證。
快速,果斷,準確,周到,徹底,
服務質量贏得用戶的滿意。
1. 提供專業的技術谘詢服務,幫(bāng)助用戶(hù)進行產品選型。一個(gè)小時內解決用戶的技術問題。
2. 提供產品參數,樣(yàng)本,質量保證(zhèng)書,企業簡介等資料。
3. 提供合理報(bào)價。一小時內為用戶提(tí)供規範的產品報價表。
1. 采用全國統一的《工業品買賣合(hé)同》與(yǔ)您簽訂合同和技(jì)術協議。
2. 自覺遵守合同法的規定,確保合同及技術協議順利(lì)履行。
3. 產品出廠前在測試中心進(jìn)行各項性能的測試檢驗,向用戶(hù)提供產品的檢測數(shù)據(jù)試驗報告。
1. 91抖音APP黄將按照客戶的要求提供相關的技術培訓和技術資料。
2. 產品有質量問題,一個月免費免責包退(tuì)包換,三年免費保修,終生維護,有合同約定的(de)按合同約定(dìng)。
3. 91抖音APP黄保證在15分鍾內進行電話指導,由您自行排除設備的簡單故障。