项目 | 技术参数 | |
复合式TEV测量 | 传感器 | 容性 |
测(cè)量量程 | 0~60dBmV | |
分(fèn)辨率 | 1dB | |
误(wù)差 | ±1dB | |
检测频宽 | 5~70MHz | |
脉冲(chōng)/周期最大值 | 655 | |
门限调节范围 | 3~57dB | |
高频电(diàn)流互感(gǎn)器 | 检测频带(dài) | 10kHz~30MHz |
信号(hào)传输方式 | 50Ω同轴电缆 | |
检测灵敏度 | 10pC | |
超声波测量 | 测量量程 | -7dBμV~68 dBμV |
分辨率 | 1dB | |
误差 | ±1dB | |
传感器灵敏度 | -65dB (0dB = 1volt/μbar 有效值SPL) | |
传感器中心频率 | 20~50kHz | |
传感器直径 | 不大于50mm | |
外差频率 | 38.4kHz | |
特高频传感器 | 检(jiǎn)测频带 | 300MHz~1.5GHz |
信(xìn)号传输方(fāng)式 | 50Ω同轴电(diàn)缆(lǎn) | |
检测灵敏度 | 1dB | |
增益 | >65dbm | |
硬件 | 外壳 | 具有防护壳,防护等级应达到(dào)或优于IP53 |
连接器 | 耳机插口、低压直流充(chōng)电器输入、外部超声波传感器输入(rù) | |
主机重量 | 不大于(yú)3kg | |
显(xiǎn)示(shì)屏 | LED显示(shì),且能够(gòu)显示电池状态 | |
电池 | 内部电池 | 配备(bèi)充电电池,电(diàn)池电压低时具备自动关(guān)机功能 |
电池持续工作时间 | 单通道模式大于6小时(shí),多通道模式大于3小时 | |
电池充电 | 可以用220V工频电源充电,充(chōng)电时(shí)间不(bú)大于8小(xiǎo)时 | |
电池充电器防护等级 | IP54 |
企业产品严格按照国际、国家标准及行业规程生产,通过国家(jiā)、各省级、市级电力研究所、计量中心及(jí)电力权威部(bù)门的检测,全面通过ISO9001国际质量管理体系认证。
快速(sù),果断,准确,周到,彻底,
服务质量赢得用户(hù)的满意。
1. 提供专(zhuān)业的技术咨询服务,帮助(zhù)用户进行产品选型。一个小(xiǎo)时内解决用户的技术问题(tí)。
2. 提供产品参(cān)数,样本,质量保证书,企业简介等资料。
3. 提(tí)供(gòng)合理报价。一小(xiǎo)时(shí)内为用户提供规范的产品报价(jià)表。
1. 采用全(quán)国统一的《工业品买卖合同》与您签订合同和技术协议。
2. 自觉遵守合同(tóng)法的规(guī)定,确保合同及技术协议顺利履(lǚ)行。
3. 产品出厂前在测试中心(xīn)进行各(gè)项性能的测试(shì)检验,向用户提供产品的检测数据试验报告。
1. 我们将按照客户的要求提供相关的技术培(péi)训和(hé)技术(shù)资料。
2. 产品有质量(liàng)问题,一个月免费免(miǎn)责包退包换(huàn),三年免费保修,终生维护,有合同约定的按(àn)合同约定。
3. 我们保证在15分钟内进行电话指导,由您(nín)自行排除设备(bèi)的简单故障。